पीवीसी स्टेबलाइजर आपूर्तिकर्ता - पेंटाएरीथ्रिटोल स्टीरेट PETS-4 पाउडर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना |
ब्रांड नाम: | CARDLO |
प्रमाणन: | HACCP, FSSC2200, ISO9001,ISO14001, ISO45001, MUI HALAL, RSPO, REACH, OK KOSHER, FDA certificate etc. |
मॉडल संख्या: | पीईटीएस-4 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1एमटी |
---|---|
मूल्य: | WITH NEGOTIATION |
पैकेजिंग विवरण: | 25 किग्रा / बैग |
प्रसव के समय: | 10-15 दिनों के भीतर |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकार: | स्नेहक, फैलानेवाला, विरोधी सिकुड़न एजेंट | म्यूचुअल फंड: | C77H148O8 |
---|---|---|---|
अन्य नामों: | पीईटीएस-4 | शेल्फ जीवन: | 24 महीने |
आवेदन: | परमवीर चक्र, पीपी प्लास्टिक उद्योग, कॉस्मेटिक और चिकित्सा उद्योग, प्लास्टिक, दैनिक रसायन और खाद्य उद | गुण: | सफेद पाउडर |
पवित्रता: | 99% मिन | कैस: | 115-83-3 |
प्रमुखता देना: | पीईटीएस एंटी स्टैटिक एडिटिव्स,प्लास्टिक स्टेबलाइजर पेंटाएरीथ्रिटोल स्टीरेट,प्लास्टिक बनाना पेंटाएरीथ्रिटॉल स्टीरेट |
उत्पाद विवरण
प्लास्टिक स्थिर करनेवाला:पेंटाएरीथ्रिटॉल स्टीरेट PETS-4
विवरण:
पेंटाएरीथ्रिटॉल स्टीरेट पीईएसटी आमतौर पर उच्च पिघलने बिंदु वाले रासायनिक उत्पादों के साथ सफेद ठोस मोम के रूप में दिखाई देता है। यह शराब और बेंज़ीन में घुलनशील है।
CAS NO:115-83-3
तकनीकी विनिर्देश
मुख्य वस्तु | सूचकांक |
मॉडल | पीईएसटी-4 |
उपस्थिति | सफेद पाउडर ठोस या प्लेट के रूप में |
एसिड वैल्यू (mg KOH/g) | ≤ 2 |
लोडिन मूल्य (gl2/100g) | ≤2 |
हाइड्रॉक्सिल मूल्य (mg KOH/g) | 25-35 |
सापनिकरण मूल्य (mg KOH/g) | 185-195 |
पिघलने का बिंदु (°C) | 55-65 |
गर्मी रिज़ॉल्यूशन विश्लेषण परीक्षण के परिणाम |
जब तापमानः 350°C: वजन खोने के बिना। जब तापमानः 375°C: 2.5% वजन घटाना। जब तापमानः 400°C: 7% वजन घटाना। |
आवेदनः
रबर | रबर प्लास्टिक प्रक्रिया में प्लास्टिफिकेशन और स्नेहक के रूप में। | |
प्लास्टिक | स्थिर करनेवाला | प्लास्टिक एक्सट्रूज़न और मोल्डिंग की प्रक्रिया में, यह पीईटीएस के हीट स्टेबलाइजेशन के साथ अपघटन के बारे में चिंता नहीं करता है। और पारदर्शिता और सतह में भी सुधार करता है। |
स्नेहक और विसारक | पीवीसी, ईपीई, पीपीएस, नायलॉन, एबीएस, पॉली कार्बोनेट और मिश्र धातु आदि के लिए स्नेहक और विसारक के रूप में। | |
एंटीस्टेटिक एजेंट | पीई, पीएस, पीवीसी आदि के लिए एंटीस्टेटिक एजेंट के रूप में | |
वस्त्र | वस्त्र उद्योग में नरम करने वाले के रूप में, कपड़े को चिकना और विरोधी स्थैतिक बनाता है। | |
तेल सुधारक | चमड़े की सतह को चमकदार और चिकनी बनाएं। | |
त्वचा की देखभाल | सांस लेने में आसानी बनाए रखने के लिए अच्छी त्वचा देखभाल सामग्री। |


टिप्पणीः एफडीए के अनुसार खाद्य पैकेजिंग के लिए अनुमति देने वाले पीईटीएस।
पैकेजः25 किलोग्राम/बैग
भंडारणःसूखी, स्वच्छ और बंद जगह पर रखें, और प्रकाश, नमी और हवा के लिए अत्यधिक जोखिम से बचें।